Métiers
Huit métiers, une seule routine matinale
Nous nous concentrons sur les métiers freelance B2B aux cycles de vente les plus courts et aux missions supérieures à 3 000 € en moyenne.
| Métier | Périmètre | Freelances en France | Mission type | Décideurs ciblés |
|---|---|---|---|---|
| Développement web | Front-end, back-end, full-stack | ~120 000 | 5 000 € – 20 000 € | CTO, Directeur technique, Fondateur |
| Marketing | SEO, SEA, CRM, growth | ~85 000 | 3 000 € – 12 000 € | CMO, Head of Growth, Directeur marketing |
| Design | Identité de marque, UI, print | ~70 000 | 2 000 € – 8 000 € | Directeur artistique, Head of Brand, Head of Product |
| Rédaction | SEO, technique, brand content | ~60 000 | 1 500 € – 6 000 € | Head of Content, CMO, Responsable contenu |
| Vidéo | Motion design, montage, tournage | ~55 000 | 3 000 € – 15 000 € | Head of Content, Head of Brand, Directeur marketing |
| Communication | RP, marque, événementiel | ~50 000 | 3 000 € – 10 000 € | Directeur de la communication, CMO, CEO |
| Photographie | Corporate, produit | ~45 000 | 1 500 € – 5 000 € | Responsable marketing, Head of Brand, Responsable e-commerce |
| Développement commercial | Prospection B2B, business development | ~35 000 | 4 000 € – 15 000 € | Directeur commercial, CEO, VP Sales |
Estimations du nombre de freelances : Malt Freelance Report 2024, INSEE.